Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 110 cm | 10 m3/s | 7.6 °C |
Log Čezsoški | 123 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 108 cm | 37.8 m3/s | 8.4 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 110 cm | 10 m3/s | 7.6 °C |
Log Čezsoški | 123 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 108 cm | 37.8 m3/s | 8.4 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava