Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 120 cm | 14.9 m3/s | 9.6 °C |
Log Čezsoški | 140 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 110 cm | 39.2 m3/s | 10.3 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 120 cm | 14.9 m3/s | 9.6 °C |
Log Čezsoški | 140 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 110 cm | 39.2 m3/s | 10.3 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava