Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 122 cm | 15.9 m3/s | 7.7 °C |
Log Čezsoški | 141 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 113 cm | 41.5 m3/s | 7.9 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 122 cm | 15.9 m3/s | 7.7 °C |
Log Čezsoški | 141 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 113 cm | 41.5 m3/s | 7.9 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren