Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 101 cm | 6.56 m3/s | 7.4 °C |
Log Čezsoški | 112 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 110 cm | 39.2 m3/s | 7.6 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 101 cm | 6.56 m3/s | 7.4 °C |
Log Čezsoški | 112 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 110 cm | 39.2 m3/s | 7.6 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren